Capacità di produzione di PCB
Ampie capacità di produzione di PCB per prestazioni superiori
In MOKOPCB, le nostre strutture all’avanguardia forniscono PCB di qualità eccezionale, con capacità di produzione complete su diversi materiali e tecnologie. I nostri ingegneri qualificati hanno servito clienti in numerosi settori dal 2006, soddisfacendo i requisiti più rigorosi. Scoprite di seguito le nostre competenze tecniche e come possiamo supportare il vostro prossimo progetto.
Caratteristiche | Capacità | Modelli |
---|---|---|
Strati di PCB | Fino a 18 strati | / |
Materiali del substrato | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, metallo, ceramica, termoplastica | / |
Min. Dimensione del PCB | 10*10mm | ![]() |
Max. Dimensione del PCB | bifacciale: 570*1200mm Quattro strati: 570*850mm, sei strati e oltre: 570*670 mm |
|
Tolleranza delle dimensioni del PCB | ±0,2-0,3 mm (dipende dalle dimensioni del PCB). | / |
Spessore del PCB | Standard: 0,8 mm-2,0 mm non standard: 0,3 mm-5,0 mm | ![]() |
Tolleranza dello spessore del PCB | ± 0,1-0,25 mm Spessore del circuito stampato ≥3 mm la tolleranza è di ±10%. |
/ |
Min. Dimensione piazzola BGA | 7mil | ![]() |
Spessore del rame dello strato esterno | 0.5-5 OZ | ![]() |
Spessore del rame dello strato interno | 0.5-2 OZ | ![]() |
Min. Larghezza della linea | 4mil | ![]() |
Min. Spaziatura tra le linee dello strato esterno | 4mil - 7mil | ![]() |
Spaziatura minima tra le linee dello strato interno | 4mil - 7mil | |
Diametro del foro passante del PCB | Standard: 0,3 mm-2,5 mm Estremo: 0,15 mm | ![]() |
Min. Tolleranza della scanalatura | Direzione della larghezza della scanalatura: ±0,1 mm, direzione della lunghezza della scanalatura: ±0,15 mm | ![]() |
Min. Tolleranza della scanalatura di fresatura | Direzione larghezza e lunghezza della scanalatura: ±0,15 mm | |
Min. Spessore del rame della via (foro passante) | 25um | ![]() |
Spessore min. Spessore del rame della via (fori interrati/ciechi) | 20um | ![]() |
≥1.4N | / |
Trattamento superficiale del pad | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
Dito d'oro Spessore della placcatura in oro | 0.25-1.3um | ![]() |
Spessore di placcatura del nichel del dito d'oro | 3-5um | |
Colore della maschera di saldatura | Verde, rosso, giallo, blu, bianco, nero, porpora | ![]() |
Min. Spessore della maschera di saldatura | 10um | ![]() |
Siete pronti a iniziare il vostro progetto? Inviateci le vostre richieste di PCB per un preventivo professionale oggi stesso.